Terrenos en Paraje la Rambla de Martin, Municipio Martin del Rio
Teruel · 44730 · Paraje la Rambla de Martin, Municipio Martin del Rio · Teruel
Ficha oficial (BOE) ↗Resumen en 30 segundos
- Valor subasta (desde)
- 93 €
- Tasación oficial
- 1362 €
- Depósito para pujar
- 68 €
- Puja mínima
- Sin mínima
- Cierre
- 5 oct, 18:00
- Fuente
- BOE · Otras administraciones
- Uso (Catastro)
- Agrario
Ubicación
Parcela catastralQué revisar antes de pujar
Ocupación
Sin ocupantes
- ✓
Visitas Bien
Se puede visitar: pide cita a la autoridad gestora.
Cargas
NO
- ✓
Vivienda habitual Bien
No es vivienda habitual del deudor.
Descripción del inmueble
Nº FINCA 157 PARAJE: LA RAMBLA DE MARTIN MUNICIPIO: MARTIN DEL RIO Nº PARCELA: 137 Nº POLIGONO: 101 REF. CATRASTAL UNITARIA: 44151B101001370000SK CÓDIGO REGISTRAL: 44004000456618 REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 CALAMOCHA: LIBRO 2 / TOMO 981/FOLIO 37 / INSCRIPC 2
Referencia catastral: 44151B101001370000SK (ver en el Catastro)
Lotes (40)
| Lote | Tipo | Municipio | Valor | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin, Municipio Martin del Rio | 1362 € | 68 € |
| 2 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1407 € | 70 € |
| 3 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin, Municipio Martin del Rio | 3467 € | 173 € |
| 4 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1877 € | 93 € |
| 5 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1407 € | 70 € |
| 6 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1877 € | 93 € |
| 7 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 3222 € | 161 € |
| 8 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 4012 € | 200 € |
| 9 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1318 € | 65 € |
| 10 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 2449 € | 122 € |
| 11 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 2441 € | 122 € |
| 12 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1053 € | 52 € |
| 13 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 93 € | 4 € |
| 14 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 4217 € | 210 € |
| 15 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 178 € | 8 € |
| 16 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 1306 € | 65 € |
| 17 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 428 € | 21 € |
| 18 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 222 € | 11 € |
| 19 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 2178 € | 108 € |
| 20 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin / Municipio Martin del Rio | 8195 € | 409 € |
| 21 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 7504 € | 375 € |
| 22 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 8719 € | 435 € |
| 23 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 938 € | 46 € |
| 24 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 98 € | 4 € |
| 25 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 469 € | 23 € |
| 26 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 6566 € | 328 € |
| 27 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 774 € | 38 € |
| 28 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1122 € | 56 € |
| 29 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1838 € | 91 € |
| 30 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1633 € | 81 € |
| 31 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 4158 € | 207 € |
| 32 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 392 € | 19 € |
| 33 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 150 € | 7 € |
| 34 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 185 € | 9 € |
| 35 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1742 € | 87 € |
| 36 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1645 € | 82 € |
| 37 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 1113 € | 55 € |
| 38 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Martin del Rio | 4450 € | 222 € |
| 39 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Cuevas de Portalrubio | 2245 € | 112 € |
| 40 | Finca rústica | Paraje la Rambla de Martin - Municipio Cuevas de Portalrubio | 294 € | 14 € |
Subastas parecidas en Teruel
Información extraída del Portal de Subastas del BOE y resumida de forma automática. Puede contener errores u omisiones: consulta siempre el edicto y la documentación oficial antes de pujar. pisosensubasta.com no es una web oficial.