Abierta · Quedan 4 díasFuente: Portal de Subastas del BOEOtros−23% sobre tasación
Inmuebles en Torremolinos
Nº Finca: 2344/B Idufir: 29021000607148 Dirección: Cl Cauce 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 Torremolinos · 29620 · Torremolinos · Málaga
Ficha oficial (BOE) ↗Resumen en 30 segundos
- Valor subasta (desde)
- 108.703 €
- Tasación oficial
- 141.508 €
- Depósito para pujar
- 7075 €
- Puja mínima
- Sin mínima
- Cierre
- 28 sept, 18:00
- Fuente
- BOE · Judicial
Ubicación
El BOE no da la referencia catastral de este inmueble: el punto marca el municipio, no la dirección exacta.
Qué revisar antes de pujar
Ocupación
No consta
Visitas
No consta si se puede visitar.
Cargas
Consulta la certificación de cargas en el edicto.
- ✓
Vivienda habitual Bien
No es vivienda habitual del deudor.
Descripción del inmueble
Nº FINCA: 2344/B IDUFIR: 29021000607148 DIRECCIÓN: CL CAUCE 6 -8 Es:1 Pl:02 Pt:202 29620 TORREMOLINOS
Lotes (41)
| Lote | Tipo | Municipio | Valor | Depósito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otros | Torremolinos | 141.508 € | 7075 € |
| 2 | Otros | Torremolinos | 126.386 € | 6319 € |
| 3 | Otros | Torremolinos | 135.394 € | 6770 € |
| 4 | Otros | Torremolinos | 141.508 € | 7075 € |
| 5 | Otros | Torremolinos | 138.183 € | 6909 € |
| 6 | Otros | Torremolinos | 128.466 € | 6423 € |
| 7 | Otros | Torremolinos | 151.327 € | 7566 € |
| 8 | Otros | Torremolinos | 254.722 € | 12.736 € |
| 9 | Otros | Torremolinos | 227.823 € | 11.391 € |
| 10 | Otros | Torremolinos | 134.542 € | 6727 € |
| 11 | Otros | Torremolinos | 162.484 € | 8124 € |
| 12 | Otros | Torremolinos | 258.617 € | 12.931 € |
| 13 | Otros | Torremolinos | 108.703 € | 5435 € |
| 14 | Otros | Torremolinos | 144.584 € | 7229 € |
| 15 | Otros | Torremolinos | 126.386 € | 6319 € |
| 16 | Otros | Torremolinos | 135.394 € | 6770 € |
| 17 | Otros | Torremolinos | 153.679 € | 7684 € |
| 18 | Otros | Torremolinos | 123.891 € | 6195 € |
| 19 | Otros | Torremolinos | 138.215 € | 6911 € |
| 20 | Otros | Torremolinos | 129.819 € | 6491 € |
| 21 | Otros | Torremolinos | 152.887 € | 7644 € |
| 22 | Otros | Torremolinos | 272.000 € | 13.600 € |
| 23 | Otros | Torremolinos | 138.499 € | 6925 € |
| 24 | Otros | Torremolinos | 258.617 € | 12.931 € |
| 25 | Otros | Torremolinos | 123.580 € | 6179 € |
| 26 | Otros | Torremolinos | 170.268 € | 8513 € |
| 27 | Otros | Torremolinos | 144.742 € | 7237 € |
| 28 | Otros | Torremolinos | 145.101 € | 7255 € |
| 29 | Otros | Torremolinos | 167.462 € | 8373 € |
| 30 | Otros | Torremolinos | 140.907 € | 7045 € |
| 31 | Otros | Torremolinos | 125.838 € | 6292 € |
| 32 | Otros | Torremolinos | 140.842 € | 7042 € |
| 33 | Otros | Torremolinos | 259.305 € | 12.965 € |
| 34 | Otros | Torremolinos | 238.929 € | 11.946 € |
| 35 | Otros | Torremolinos | 219.845 € | 10.992 € |
| 36 | Otros | Torremolinos | 185.682 € | 9284 € |
| 37 | Otros | Torremolinos | 271.118 € | 13.556 € |
| 38 | Otros | Torremolinos | 373.462 € | 18.673 € |
| 39 | Otros | Torremolinos | 248.773 € | 12.439 € |
| 40 | Otros | Torremolinos | 398.209 € | 19.910 € |
| 41 | Otros | Torremolinos | 512.773 € | 25.639 € |
Subastas parecidas en Málaga
Información extraída del Portal de Subastas del BOE y resumida de forma automática. Puede contener errores u omisiones: consulta siempre el edicto y la documentación oficial antes de pujar. pisosensubasta.com no es una web oficial.