Planes
Gratis para encontrar y seguir subastas. Pro para analizarlas de principio a fin. Corporate para trabajar en equipo.
Gratis
Encuentra y sigue subastas.
0 €
- Buscador, mapa y todas las subastas activas
- Hasta 3 alertas por email
- Favoritos
- Calculadora de puja máxima
- Enlaces al edicto, las cargas y el Catastro
Pro
PróximamenteAnaliza una subasta de principio a fin.
15 € /mes · IVA incluido
- Cargas anteriores, reclamado y posteriores de cada subasta, con su detalle
- Procurador y letrado del procedimiento
- Resultado de las subastas terminadas: desiertas, puja máxima y posibles cesiones de remate
- Listados de nuevas subastas cada lunes y jueves
- Calculadora rellenada con los datos de la subasta, comparador y notas privadas
- 10 alertas, favoritos sin caducidad y descargas en CSV
Corporate
PróximamenteTodo Pro para un equipo de hasta 3 personas.
30 € /mes · IVA incluido
- Todo lo de Pro
- Hasta 3 usuarios
- Favoritos, notas y comparaciones compartidos
- Información personal y del equipo por separado
- 30 alertas
Próximamente
Estamos trabajando en nuevas herramientas para PisosEnSubasta. Las funcionalidades indicadas como “En desarrollo” o “Planificado” no forman parte actualmente del servicio contratado, no tienen una fecha comprometida y pueden modificarse.
Compara los planes
Todo lo que incluye cada uno. Pro y Corporate, próximamente.
| Gratis0 € | Pro15 €/mes150 €/año | Corporate30 €/mes300 €/año | |
|---|---|---|---|
| Buscar y seguir | |||
| Buscador, mapa, fichas y calendario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por email | 3 | 10 | 30 |
| Favoritos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subastas terminadas en favoritos | 3 meses | Sin caducidad | Sin caducidad |
| Subastas terminadas en el buscador | 3 meses | Todo el histórico | Todo el histórico |
| Enlaces al edicto, las cargas, Catastro y mapas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizar | |||
| Calculadora de puja máxima | ✓ | Rellenada sola | Rellenada sola |
| Cargas anteriores, reclamado y posteriores | — | ✓ | ✓ |
| Detalle de cada carga | — | ✓ | ✓ |
| Procurador y letrado | — | ✓ | ✓ |
| Resultado de las terminadas y posibles cesiones de remate | — | ✓ | ✓ |
| Comparador de subastas | — | ✓ | ✓ |
| Notas y seguimiento privados | — | ✓ | ✓ |
| Listados e informes | |||
| Listados de nuevas subastas (lunes y jueves) | — | ✓ | ✓ |
| Informes básicos y completos | — | 10 + 10 al mes | ✓ |
| Descargas en CSV | — | ✓ | ✓ |
| Equipo | |||
| Usuarios | 1 | 1 | 3 |
| Favoritos, notas y comparaciones compartidos | — | — | ✓ |
| Servicios de pago aparte (en cualquier plan) | |||
| Análisis de una subasta con IA | 4 € | 4 € | 4 € |
| Nota simple con vigilancia de 10 días | 20 € | 20 € | 20 € |
Precios con IVA incluido. Los servicios de pago aparte estarán disponibles próximamente.